← Marcas
ZO
Zoetis
A Zoetis é uma empresa líder global em saúde animal, especializada na produção de medicamentos e vacinas para a pecuária. No Brasil, a marca se destaca por oferecer soluções inovadoras que melhoram a saúde e o bem-estar dos animais, com um portfólio que inclui produtos para bovinos, suínos e aves.
1
Aminoglicosídeo
2
2
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Draxxin | Pecuária | frasco 50 ml | R$ 300 – 450 |
| Excede | Pecuária | frasco 100 ml | R$ 400 – 600 |
2
Antibióticos
5
5
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| A180 | Pecuária | dose | R$ 120 – 200 |
| Advocin | Pecuária | dose | R$ 100 – 180 |
| Draxxin | Pecuária | dose | R$ 150 – 250 |
| Excede | Pecuária | dose | R$ 200 – 300 |
| Terramycin LA | Pecuária | dose | R$ 80 – 150 |
3
Antiparasitários
5
5
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Aurofac | Pecuária | kg | R$ 50 – 90 |
| Bovatec | Pecuária | kg | R$ 60 – 100 |
| Cydectin | Pecuária | litro | R$ 200 – 300 |
| Dectomax | Pecuária | litro | R$ 150 – 250 |
| Valbazen | Pecuária | litro | R$ 100 – 180 |
4
Antiparasitários Injetáveis
4
4
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Cydectin | Pecuária | frasco 500 ml | R$ 180 – 280 |
| Dectomax | Pecuária | frasco 500 ml | R$ 150 – 250 |
| Ivomec | Pecuária | frasco 500 ml | R$ 160 – 260 |
| Valbazen | Pecuária | frasco 1 litro | R$ 200 – 300 |
5
Antiparasitários Orais
3
3
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Cydectin | Pecuária | frasco 1 litro | R$ 180 – 230 |
| Dectomax | Pecuária | dose | R$ 15 – 30 |
| Valbazen | Pecuária | dose | R$ 10 – 25 |
6
Carrapaticidas
5
5
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Acatak Injetável | Pecuária | litro | R$ 220 – 270 |
| Acatak Pour-On | Pecuária | litro | R$ 150 – 200 |
| Cydectin Pour-On | Pecuária | litro | R$ 180 – 230 |
| Dectomax | Pecuária | litro | R$ 200 – 250 |
| Dectomax Injetável | Pecuária | litro | R$ 250 – 300 |
7
Cefalosporina
2
2
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Ceftiocyl | Pecuária | frasco 100 ml | R$ 150 – 250 |
| Excede | Pecuária | dose | R$ 50 – 100 |
8
Endectocidas
5
5
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Cydectin | Pecuária | litro | R$ 200 – 300 |
| Dectomax | Pecuária | litro | R$ 150 – 250 |
| Ivomec | Pecuária | litro | R$ 120 – 220 |
| Ivomec Gold | Pecuária | litro | R$ 180 – 280 |
| Valbazen | Pecuária | litro | R$ 100 – 180 |
9
Fenicol
1
1
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Florfenicol Zoetis | Pecuária | frasco 100 ml | R$ 150 – 250 |
10
Implantes
6
6
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Synovex C | Pecuária | dose | R$ 10 – 20 |
| Synovex H | Pecuária | dose | R$ 10 – 20 |
| Synovex One Feedlot | Pecuária | dose | R$ 20 – 30 |
| Synovex One Grass | Pecuária | dose | R$ 20 – 30 |
| Synovex Plus | Pecuária | dose | R$ 15 – 25 |
| Synovex S | Pecuária | dose | R$ 10 – 20 |
11
Injetáveis
3
3
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Ciosin | Pecuária | frasco 10 ml | R$ 25 – 40 |
| Factrel | Pecuária | frasco 10 ml | R$ 50 – 70 |
| Lutalyse | Pecuária | frasco 30 ml | R$ 80 – 120 |
12
Ionóforos
4
4
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Bovatec | Pecuária | kg | R$ 50 – 80 |
| Bovatec 20 | Pecuária | kg | R$ 30 – 50 |
| Cattlyst | Pecuária | kg | R$ 25 – 45 |
| Rumensin | Pecuária | kg | R$ 60 – 90 |
13
Macrolídeo
2
2
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Draxxin | Pecuária | frasco 50 ml | R$ 400 – 600 |
| Zuprevo | Pecuária | frasco 50 ml | R$ 350 – 550 |
14
Mosquicidas
6
6
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Acatak Duostar | Pecuária | litro | R$ 160 – 210 |
| Acatak Pour-On | Pecuária | litro | R$ 180 – 230 |
| Cydectin Pour-On | Pecuária | litro | R$ 180 – 230 |
| Cylence Pour-On | Pecuária | litro | R$ 150 – 200 |
| Dectomax | Pecuária | litro | R$ 200 – 250 |
| Prozap Insectrin Pour-On | Pecuária | litro | R$ 120 – 170 |
15
Orais
3
3
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Catosal | Pecuária | frasco 100 ml | R$ 50 – 80 |
| Fertagyl | Pecuária | frasco 10 ml | R$ 80 – 120 |
| Lutalyse | Pecuária | frasco 30 ml | R$ 30 – 65 |
16
Penicilina
2
2
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Penfort | Pecuária | frasco 50 ml | R$ 25 – 40 |
| Penfort PPU | Pecuária | frasco 50 ml | R$ 30 – 50 |
17
Polipeptídeo
1
1
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Polimixina B | Pecuária | frasco 10 ml | R$ 50 – 100 |
18
Pour-On
2
2
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Cydectin Pour-On | Pecuária | litro | R$ 200 – 300 |
| Dectomax Pour-On | Pecuária | litro | R$ 150 – 250 |
19
Quinolona
2
2
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Baytril 10% | Pecuária | litro | R$ 150 – 250 |
| Baytril 5% | Pecuária | litro | R$ 100 – 180 |
20
Tetraciclina
2
2
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Terramicina 200 | Pecuária | frasco 50 ml | R$ 45 – 75 |
| Terramicina LA | Pecuária | frasco 50 ml | R$ 50 – 80 |
21
Vacinas Bacterianas
8
8
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Bovi-Shield Gold FP 5 | Pecuária | dose | R$ 9 – 16 |
| Cattlemaster Gold FP 5 | Pecuária | dose | R$ 8 – 15 |
| Ultrabac 10 | Pecuária | dose | R$ 12 – 22 |
| Ultrabac 7 | Pecuária | dose | R$ 6 – 12 |
| Ultrabac 8 | Pecuária | dose | R$ 7 – 14 |
| Ultrabac 9 | Pecuária | dose | R$ 10 – 20 |
| Vanguard B | Pecuária | dose | R$ 5 – 10 |
| Vibrovax | Pecuária | dose | R$ 10 – 20 |
22
Vacinas Inativadas
6
6
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Bovi-Shield Gold FP 5 | Pecuária | dose | R$ 7 – 15 |
| Cattlemaster Gold FP 5 | Pecuária | dose | R$ 7 – 15 |
| Ultrabac 7 | Pecuária | dose | R$ 5 – 10 |
| Ultrabac 8 | Pecuária | dose | R$ 6 – 11 |
| Ultravac 5 | Pecuária | dose | R$ 4 – 8 |
| Vibrovax | Pecuária | dose | R$ 6 – 12 |
23
Vacinas Monovalentes
11
11
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Bovishield | Pecuária | dose | R$ 6 – 12 |
| Bovi-Shield Gold FP 5 | Pecuária | dose | R$ 15 – 25 |
| Bovishield IBR | Pecuária | dose | R$ 10 – 20 |
| Calf Guard | Pecuária | dose | R$ 5 – 10 |
| Cattlemaster | Pecuária | dose | R$ 7 – 14 |
| Cattlemaster 4 | Pecuária | dose | R$ 18 – 28 |
| Resvac 4 | Pecuária | dose | R$ 14 – 24 |
| Ultrabac | Pecuária | dose | R$ 4 – 8 |
| Ultrabac 7 | Pecuária | dose | R$ 12 – 22 |
| Vanguard | Pecuária | dose | R$ 5 – 10 |
| Vanguard Plus | Pecuária | dose | R$ 15 – 25 |
24
Vacinas Polivalentes
8
8
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Bovi-Shield Gold FP5 | Pecuária | dose | R$ 18 – 28 |
| Bovi-Shield Gold FP5 L5 | Pecuária | dose | R$ 18 – 28 |
| Bovi-Shield Gold One Shot | Pecuária | dose | R$ 20 – 30 |
| Cattlemaster Gold FP5 | Pecuária | dose | R$ 15 – 25 |
| Covexin 10 | Pecuária | dose | R$ 14 – 24 |
| Triangle 10 | Pecuária | dose | R$ 14 – 24 |
| Ultrabac 7 | Pecuária | dose | R$ 10 – 20 |
| Vira Shield 6 | Pecuária | dose | R$ 12 – 22 |
25
Vacinas Recombinantes
4
4
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Bovi-Shield Gold FP 5 L5 | Pecuária | dose | R$ 20 – 35 |
| CattleMaster Gold FP 5 | Pecuária | dose | R$ 22 – 40 |
| Vanguard Plus 5 L4 | Pecuária | dose | R$ 15 – 30 |
| Vista Once SQ | Pecuária | dose | R$ 18 – 32 |
26
Vacinas Virais
9
9
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Bovishield Gold FP 5 | Pecuária | dose | R$ 15 – 25 |
| Bovishield Gold FP5 | Pecuária | dose | R$ 15 – 25 |
| Bovishield Gold FP 5 L5 HB | Pecuária | dose | R$ 15 – 30 |
| Bovi-Shield Gold One Shot | Pecuária | dose | R$ 18 – 35 |
| Cattlemaster Gold FP 5 | Pecuária | dose | R$ 12 – 25 |
| CattleMaster Gold FP5 | Pecuária | dose | R$ 12 – 22 |
| Ultrabac 7/Somubac | Pecuária | dose | R$ 8 – 15 |
| Vira Shield 6 | Pecuária | dose | R$ 10 – 20 |
| Vista Once SQ | Pecuária | dose | R$ 20 – 30 |
27
Vacinas Vivas
6
6
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Bovi-Shield Gold 5 | Pecuária | dose | R$ 14 – 24 |
| Bovishield Gold FP5 | Pecuária | dose | R$ 15 – 25 |
| Bovi-Shield Gold One Shot | Pecuária | dose | R$ 18 – 28 |
| Cattlemaster Gold FP5 | Pecuária | dose | R$ 14 – 24 |
| Inforce 3 | Pecuária | dose | R$ 10 – 18 |
| Vista Once SQ | Pecuária | dose | R$ 12 – 20 |
28
Vermífugos
5
5
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Cydectin | Pecuária | litro | R$ 200 – 300 |
| Cydectin Pour-On | Pecuária | litro | R$ 180 – 280 |
| Dectomax | Pecuária | litro | R$ 150 – 250 |
| Ivomec | Pecuária | litro | R$ 120 – 220 |
| Valbazen | Pecuária | litro | R$ 100 – 180 |
29
Geral
2
2
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| CIDR | Pecuária | Doses | R$ 30 – 55 |
| Vacina Clostrídios Bovinos | Pecuária | Doses | R$ 4 – 7 |