← Tecnologias
Inseticidas Biológicos
Café
9
9
| Produto | Marca | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Boveril WP | Ballagro | kg | R$ 80 – 120 |
| Metarril WP | Ballagro | kg | R$ 90 – 130 |
| Bionat Inseticida Biológico | Bionat | litro | R$ 60 – 130 |
| Biocontrol | Biotrop | litro | R$ 90 – 130 |
| Biotrio | Biotrop | litro | R$ 80 – 120 |
| Boveril | Koppert | kg | R$ 80 – 120 |
| Metaril | Koppert | kg | R$ 90 – 130 |
| Natucontrol | Koppert | kg | R$ 100 – 150 |
| Trichodermil | Koppert | kg | R$ 85 – 125 |
Feijão
12
12
| Produto | Marca | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Biocontrol WP | AgroBio | kg | R$ 85 – 125 |
| Boveril WP | AgroBio | kg | R$ 80 – 120 |
| Metarril WP | AgroBio | kg | R$ 90 – 130 |
| Boveril WP | Ballagro | kg | R$ 80 – 120 |
| Metarril WP | Ballagro | kg | R$ 90 – 130 |
| Serenade | Bayer | litro | R$ 80 – 150 |
| Biocontrol | Biotrop | litro | R$ 60 – 100 |
| Biotrio | Biotrop | litro | R$ 50 – 90 |
| Boveril | Koppert | litro | R$ 90 – 130 |
| Metaril | Koppert | litro | R$ 85 – 125 |
| Natucontrol | Koppert | litro | R$ 100 – 140 |
| Trichodermil | Koppert | litro | R$ 80 – 120 |
Milho
14
14
| Produto | Marca | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Agree WG | Adama | kg | R$ 80 – 120 |
| Xentari | Adama | kg | R$ 90 – 130 |
| Velifer | Basf | l | R$ 100 – 150 |
| Xentari | Basf | kg | R$ 80 – 120 |
| Belt | Bayer | litro | R$ 150 – 200 |
| Sivanto Prime | Bayer | litro | R$ 180 – 230 |
| Spintor | Corteva | litro | R$ 150 – 200 |
| Tracer | Corteva | litro | R$ 140 – 190 |
| Altacor | FMC | litro | R$ 180 – 230 |
| Benevia | FMC | litro | R$ 150 – 200 |
| Ampligo | Syngenta | litro | R$ 80 – 150 |
| Engeo Pleno S | Syngenta | litro | R$ 90 – 160 |
| Biosafe | UPL | litro | R$ 100 – 150 |
| Vayego | UPL | litro | R$ 150 – 200 |
Soja
16
16
| Produto | Marca | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Applaud | Adama | litro | R$ 150 – 400 |
| Tamarack | Adama | litro | R$ 150 – 400 |
| Velifer | Basf | litro | R$ 100 – 200 |
| Flipper | Bayer | litro | R$ 100 – 200 |
| Serenade | Bayer | litro | R$ 150 – 300 |
| Entrust | Corteva | litro | R$ 150 – 300 |
| Tracer | Corteva | litro | R$ 150 – 300 |
| Altacor | FMC | litro | R$ 150 – 400 |
| Benevia | FMC | litro | R$ 150 – 400 |
| Verimark | FMC | litro | R$ 150 – 400 |
| Ampligo | Syngenta | litro | — |
| Engeo Pleno S | Syngenta | litro | — |
| Karate Zeon | Syngenta | litro | — |
| Biosoy | UPL | litro | — |
| Trivor | UPL | litro | R$ 150 – 400 |
| Vayego | UPL | litro | R$ 150 – 400 |