← Tecnologias
Pré-emergente
Café
20
20
| Produto | Marca | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Expert | Adama | litro | R$ 50 – 80 |
| Gamit 360 CS | Adama | litro | R$ 60 – 90 |
| Pendulum AquaCap | Adama | litro | R$ 70 – 100 |
| Heat WG | Basf | litro | R$ 150 – 200 |
| Sencor 480 SC | Basf | litro | R$ 100 – 150 |
| Alion | Bayer | litro | R$ 150 – 200 |
| Sencor | Bayer | kg | R$ 80 – 120 |
| Goal BR | Corteva | litro | R$ 50 – 80 |
| Spike | Corteva | litro | R$ 45 – 75 |
| Aurora | FMC | litro | R$ 50 – 80 |
| Boral | FMC | litro | R$ 45 – 75 |
| Gamit | FMC | litro | R$ 55 – 85 |
| Crucial | Nufarm | litro | R$ 30 – 50 |
| Sentry | Nufarm | litro | R$ 35 – 55 |
| Triclon | Nufarm | litro | R$ 40 – 60 |
| Dual Gold | Syngenta | litro | R$ 50 – 80 |
| Gesaprim 500 | Syngenta | litro | R$ 40 – 70 |
| Primextra Gold | Syngenta | litro | R$ 60 – 90 |
| Sencor | UPL | litro | R$ 45 – 75 |
| Tricor | UPL | litro | R$ 50 – 80 |
Feijão
17
17
| Produto | Marca | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Expert | Adama | litro | R$ 50 – 80 |
| Scepter 70 DG | Adama | kg | R$ 150 – 200 |
| Frontier | Basf | litro | R$ 40 – 70 |
| Heat WG | Basf | litro | R$ 50 – 80 |
| Alion | Bayer | litro | R$ 100 – 150 |
| Sencor 480 SC | Bayer | litro | R$ 80 – 120 |
| Prowl H2O | Corteva | litro | R$ 40 – 70 |
| Verdict | Corteva | litro | R$ 50 – 80 |
| Aurora | FMC | litro | R$ 45 – 75 |
| Boral | FMC | litro | R$ 50 – 80 |
| Crucial | Nufarm | litro | R$ 30 – 50 |
| Sentry | Nufarm | litro | R$ 35 – 55 |
| Trifluralina Nufarm | Nufarm | litro | R$ 25 – 45 |
| Dual Gold | Syngenta | litro | R$ 50 – 80 |
| Primextra Gold | Syngenta | litro | R$ 60 – 90 |
| Sencor | UPL | litro | R$ 45 – 75 |
| Tricor | UPL | litro | R$ 50 – 80 |
Milho
23
23
| Produto | Marca | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Expert | Adama | litro | R$ 50 – 80 |
| Primóleo | Adama | litro | R$ 45 – 75 |
| Scepter | Adama | litro | R$ 55 – 85 |
| Frontier | Basf | litro | R$ 50 – 80 |
| Outlook | Basf | litro | R$ 60 – 90 |
| Adengo | Bayer | litro | R$ 100 – 150 |
| Merlin Flexx | Bayer | litro | R$ 120 – 180 |
| Sencor 480 SC | Bayer | litro | R$ 50 – 80 |
| Frontier | Corteva | litro | R$ 45 – 75 |
| Prowl H2O | Corteva | litro | R$ 40 – 70 |
| Verdict | Corteva | litro | R$ 50 – 80 |
| Aurora | FMC | litro | R$ 55 – 85 |
| Boral | FMC | litro | R$ 50 – 80 |
| Gamit | FMC | litro | R$ 60 – 90 |
| Crucial | Nufarm | litro | R$ 30 – 50 |
| Sentry | Nufarm | litro | R$ 35 – 55 |
| Tricea | Nufarm | litro | R$ 40 – 60 |
| Bicep Pack | Syngenta | litro | R$ 70 – 100 |
| Dual Gold | Syngenta | litro | R$ 50 – 80 |
| Primextra Gold | Syngenta | litro | R$ 60 – 90 |
| Sirius | UPL | litro | R$ 45 – 75 |
| Triclon | UPL | litro | R$ 55 – 85 |
| Tricor | UPL | litro | R$ 50 – 80 |
Soja
27
27
| Produto | Marca | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Expert | Adama | litro | R$ 50 – 150 |
| Premerlin | Adama | litro | R$ 50 – 150 |
| Premerlin Max | Adama | litro | R$ 50 – 150 |
| Premerlin Top | Adama | litro | R$ 50 – 150 |
| Heat WG | Basf | kg | R$ 60 – 150 |
| Prowl H2O | Basf | litro | R$ 60 – 150 |
| Systhane | Basf | litro | R$ 60 – 150 |
| Alion | Bayer | litro | R$ 60 – 150 |
| Balance Flexx | Bayer | litro | R$ 60 – 150 |
| Sencor | Bayer | litro | R$ 60 – 200 |
| Prowl H2O | Corteva | litro | R$ 60 – 200 |
| Treflan | Corteva | litro | R$ 60 – 200 |
| Verdict R | Corteva | litro | R$ 60 – 200 |
| Aurora | FMC | litro | R$ 50 – 150 |
| Boral | FMC | litro | R$ 50 – 150 |
| Gamit | FMC | litro | R$ 50 – 150 |
| Reator | FMC | litro | R$ 50 – 150 |
| Crucial | Nufarm | litro | R$ 50 – 150 |
| Sentry | Nufarm | litro | R$ 50 – 150 |
| Trifluralina 600 EC | Nufarm | litro | R$ 50 – 150 |
| Boral | Syngenta | litro | R$ 50 – 150 |
| Dual Gold | Syngenta | litro | R$ 50 – 150 |
| Primextra Gold | Syngenta | litro | R$ 50 – 150 |
| Boral | UPL | litro | R$ 50 – 150 |
| Sentry | UPL | litro | R$ 50 – 150 |
| Sulfentrazone Nortox | UPL | litro | R$ 50 – 150 |
| Tricor EC | UPL | litro | R$ 50 – 150 |